Lítio 3V Alta Potência

Referência Marca Voltagem Nominal Capacidade Nominal Descarga Normal Pico de Descarga Diâmetro x Altura Peso
CR14250SL EEMB 3 V 650 mAh 1.0 mA 1500 mA 14.5 x 25.0 mm 10.0g
CR14335SL EEMB 3 V 900 mAh 1.0 mA 2000 mA 14.5 x 33.5 mm 14.0g
CR14505SL EEMB 3 V 1500 mAh 1.0 mA 3000 mA 14.5 x 50.0 mm 21.0g
CR17450SL EEMB 3 V 2200 mAh 1.0 mA 3500 mA 17.0 x 45.0 mm 26.0g
CR17505SL EEMB 3 V 2500 mAh 10.0 mA 3500 mA 17.0 x 50.5 mm 30.0g
CR26500SL EEMB 3 V 5000 mAh 10.0 mA 3000 mA 26.0 x 50.0 mm 62.0g
CR26600SL EEMB 3 V 6000 mAh 10.0 mA 3000 mA 26.0 x 60.0 mm 78.0g
CR34615SL EEMB 3 V 10000 mAh 10.0 mA 3000 mA 34.0 x 61.5 mm 125.0g

Nome experimental

Partilhar
Fechar / Regressar a página do produto