Lítio 3.6V Alta Capacidade

Referência Marca Voltagem Nominal Capacidade Nominal Descarga Normal Descarga Corrente Máx.Continua Pico de Descarga Diâmetro x Altura Peso
ER10250 EEMB 3.6 V 400 mAh 0.5 mA 5 mA 10 mA 10.2 x 25.7 mm 3.8g
ER10450 EEMB 3.6 V 700 mAh 1 mA 5 mA 30 mA 10.2 x 46.2 mm 8.0g
ER13150 EEMB 3.6 V 450 mAh 0.5 mA 10 mA 30 mA 13 x 15 mm 6.0g
ER14250 EEMB 3.6 V 1200 mAh 0.5 mA 40 mA 60 mA 14.5 x 25.2 mm 11.0g
LS14250 SAFT 3.6 V 1200 mAh 35 mA 100 mA 14.55 x 25.12 mm 8.9g
ER14335 EEMB 3.6 V 1650 mAh 1.3 mA 75 mA 150 mA 14.5 x 33.5 mm 13.0g
ER14505 EEMB 3.6 V 2400 mAh 2 mA 100 mA 200 mA 14.5 x 50.5 mm 22.0g
LS14500 SAFT 3.6 V 2600 mAh 70 mA 280 mA 14.65 x 50.3 mm 16.7g
ER17335 EEMB 3.6 V 2100 mAh 2 mA 100 mA 200 mA 17 x 33.5 mm 21.0g
ER17505 EEMB 3.6 V 3400 mAh 2 mA 100 mA 200 mA 17.5 x 50.5 mm 25.0g
LS17500 SAFT 3.6 V 3600 mAh 130 mA 250 mA 17 x 50.9 mm 21.9g
ER18505 EEMB 3.6 V 4000 mAh 2 mA 120 mA 200 mA 18.8 x 50.5 mm 30.0g
ER20505 EEMB 3.6 V 3800 mAh 1.2 mA 120 mA 250 mA 20 x 50.5 mm 35.0g
ER26500 EEMB 3.6 V 8500 mAh 3 mA 35 mA 100 mA 26.2 x 50 mm 53.0g
LS26500 SAFT 3.6 V 7700 mAh 150 mA 300 mA 26 x 50.4 mm 48.0g
ER34615 EEMB 3.6 V 19000 mAh 2 mA 230 mA 500 mA 34 x 61.5 mm 115.0g
LS33600 SAFT 3.6 V 17000 mAh 450 mA 300 mA 34.4 x 61.6 mm 90.0g
ER341245 EEMB 3.6 V 36000 mAh 2 mA 450 mA 1000 mA 34 x 124.5 mm 200.0g

Nome experimental

Partilhar
Fechar / Regressar a página do produto