Lítio 3.6V Alta Potência

Referência Marca Voltagem Nominal Capacidade Nominal Descarga Normal Descarga Corrente Max Continua Pico de Descarga Diâmetro x Altura Peso
ER14250M EEMB 3.6 V 750 mAh 4 mA 120 mA 250 mA 14.5 x 25.2 mm 10.0g
ER14335M EEMB 3.6 V 1200 mAh 4 mA 300 mA 500 mA 14.5 x 33.5 mm 13.0g
ER14505M EEMB 3.6 V 1800 mAh 10 mA 500 mA 1000 mA 14.5 x 50.5 mm 22.0g
ER17335M EEMB 3.6 V 1700 mAh 10 mA 500 mA 1000 mA 17.5 x 33.5 mm 21.0g
ER18505M EEMB 3.6 V 3200 mAh 10 mA 1000 mA 2000 mA 18.8 x 50.5 mm 30.0g
ER20505M EEMB 3.6 V 3600 mAh 10 mA 1000 mA 2000 mA 20 x 50.5 mm 35.0g
ER26505M EEMB 3.6 V 6500 mAh 10 mA 1000 mA 2000 mA 26.2 x 50 mm 53.0g
LSH14 SAFT 3.6 V 5800 mAh 1300 mA 2000 mA 26 x 50.4 mm 51.0g
ER34615M EEMB 3.6 V 14000 mAh 10 mA 2000 mA 3000 mA 34 x 61.5 mm 118.0g
LSH20 SAFT 3.6 V 13000 mAh 1800 mA 4000 mA 33.4 x 61.6 mm 100.0g

Nome experimental

Partilhar
Fechar / Regressar a página do produto