Níquel Cádmio (Ni-Cd)
Alta Capacidade
| Referência | Marca | Tamanho | Voltagem Nominal | Capacidade Nominal | Corrente Standard | Diâmetro x Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N80AAAJF | FULLWAT | 1/3AAA | 1.2 V | 80 mAh | 8 mA | 10.1 x 15.0 mm | 3.8 grs |
| N170AAAJF | FULLWAT | 2/3AAA | 1.2 V | 170 mAh | 17 mA | 10.1 x 27.8 mm | 7.5 grs |
| N300AAAJF | FULLWAT | AAA | 1.2 V | 300 mAh | 30 mA | 10.1 x 43.6 mm | 11.0 grs |
| N350AAAJF | FULLWAT | AAA | 1.2 V | 350 mAh | 35 mA | 10.1 x 43.6 mm | 11.5 grs |
| N150AAJF | FULLWAT | 1/3AA | 1.2 V | 150 mAh | 15 mA | 14.1 x 16.5 mm | 7.0 grs |
| N330AAJF | FULLWAT | 1/2AA | 1.2 V | 330 mAh | 33 mA | 14.1 x 24.6 mm | 10.0 grs |
| N400AAJF | FULLWAT | 2/3AA | 1.2 V | 400 mAh | 40 mA | 14.1 x 28.0 mm | 13.0 grs |
| N600AAEJF | FULLWAT | 4/5AA | 1.2 V | 600 mAh | 60 mA | 14.1 x 42.6 mm | 18.0 grs |
| N600AAJF | FULLWAT | AA | 1.2 V | 600 mAh | 60 mA | 14.1 x 48.0 mm | 21.0 grs |
| N700AAJF | FULLWAT | AA | 1.2 V | 700 mAh | 70 mA | 14.1 x 48.0 mm | 22.0 grs |
| N800AAJF | FULLWAT | AA | 1.2 V | 800 mAh | 80 mA | 14.1 x 48.0 mm | 23.0 grs |
| N900AAJF | FULLWAT | AA | 1.2 V | 900 mAh | 90 mA | 14.1 x 48.0 mm | 24.0 grs |
| N1000AAJF | FULLWAT | AA | 1.2 V | 1000 mAh | 100 mA | 14.1 x 48.0 mm | 25.0 grs |
| N1200AAJF | FULLWAT | 7/5AA | 1.2 V | 1200 mAh | 120 mA | 14.1 x 64.4 mm | 29.0 grs |
| N600AJF | FULLWAT | 1/2A | 1.2 V | 600 mAh | 60 mA | 16.8 x 28.0 mm | 17.0 grs |
| N650AJF | FULLWAT | 1/2A | 1.2 V | 650 mAh | 65 mA | 16.8 x 28.0 mm | 17.5 grs |
| N700AEJF | FULLWAT | 1/2A | 1.2 V | 700 mAh | 70 mA | 16.8 x 26 mm | 16 grs |
| N1200AEJF | FULLWAT | 4/5A | 1.2 V | 1200 mAh | 120 mA | 16.8 x 42.1 mm | 28.0 grs |
| N1400AJF | FULLWAT | A | 1.2 V | 1400 mAh | 140 mA | 16.8 x 49.0 mm | 33.0 grs |
| N1200SCJF | FULLWAT | SC | 1.2 V | 1200 mAh | 120 mA | 22.1 x 42.0 mm | 43.0 grs |
| N1300SCJF | FULLWAT | SC | 1.2 V | 1300 mAh | 130 mA | 22.1 x 42.0 mm | 44.0 grs |
| N1500SCJF | FULLWAT | SC | 1.2 V | 1500 mAh | 150 mA | 22.1 x 42.0 mm | 44.0 grs |
| N1600SCJF | FULLWAT | SC | 1.2 V | 1600 mAh | 160 mA | 22.1 x 42.0 mm | 45.0 grs |
| N1800SCJF | FULLWAT | SC | 1.2 V | 1800 mAh | 180 mA | 22.1 x 42.0 mm | 46.0 grs |
| N2000SCEJF | FULLWAT | SC | 1.2 V | 2000 mAh | 200 mA | 22.1 x 42.0 mm | 48.0 grs |
| N2300SCJF | FULLWAT | 5/4SC | 1.2 V | 2300 mAh | 230 mA | 22.1 x 49.0 mm | 53 grs |
| N750CEJF | FULLWAT | 1/2C | 1.2 V | 750 mAh | 75 mA | 25.3 x 24.6 mm | 30.0 grs |
| N1100CJF | FULLWAT | 2/3C | 1.2 V | 1100 mAh | 110 mA | 25.3 x 32.6 mm | 43.0 grs |
| N2500CJF | FULLWAT | C | 1.2 V | 2500 mAh | 250 mA | 25.3 x 49.0 mm | 72.0 grs |
| N2800CJF | FULLWAT | C | 1.2 V | 2800 mAh | 280 mA | 25.3 x 49.0 mm | 75.0 grs |
| N2500DJF | FULLWAT | 1/2D | 1.2 V | 2500 mAh | 250 mA | 32.2 x 35.0 mm | 66.0 grs |
| N4000DJF | FULLWAT | D | 1.2 V | 4000 mAh | 400 mA | 32.2 x 59.0 mm | 120.0 grs |
| N4400DJF | FULLWAT | D | 1.2 V | 4400 mAh | 440 mA | 32.2 x 59.0 mm | 123.0 grs |
| N5000DJF | FULLWAT | D | 1.2 V | 5000 mAh | 500 mA | 32.2 x 59.0 mm | 130.0 grs |
| N7000FJF | FULLWAT | F | 1.2 V | 7000 mAh | 700 mA | 32.2 x 89.0 mm | 185.0 grs |
| N8000FJF | FULLWAT | F | 1.2 V | 8000 mAh | 800 mA | 32.2 x 89.0 mm | 195.0 grs |
Alta Potência
| Referência | Marca | Tamanho | Voltagem Nominal | Capacidade Nominal | Corrente Standard | Diâmetro x Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N700AAJFR | FULLWAT | AA | 1.2 V | 700 mAh | Alta potencia | 22.1 x 42.0 mm | 23.0 grs |
| N900AAJFR | FULLWAT | AA | 1.2 V | 900 mAh | Alta potencia | 22.1 x 42.0 mm | 24.0 grs |
| N1500SCJFR | FULLWAT | SC | 1.2 V | 1500 mAh | Alta potencia | 22.1 x 42.0 mm | 46.0 grs |
| N2100SCJFR | FULLWAT | SC | 1.2 V | 2100 mAh | Alta potencia | 22.1 x 42.0 mm | 48.0 grs |
| N5000DJFR | FULLWAT | D | 1.2 V | 5000 mAh | Alta potencia | 32.2 x 59.0 mm | 132.0 grs |
| N7500FJFR | FULLWAT | F | 1.2 V | 7500 mAh | Alta potencia | 32.2 x 89.0 mm | 191.0 grs |
Alta Temperatura
| Referência | Marca | Tamanho | Voltagem Nominal | Capacidade Nominal | Corrente Std | Diâmetro x Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N600AAJFH | FULLWAT | AA | 1.2 V | 600 mAh | Alta temperatura | 14.1 x 48.0 mm | 23.0 grs |
| N800AAJFH | FULLWAT | AA | 1.2 V | 800 mAh | Alta temperatura | 14.1 x 48.0 mm | 24.0 grs |
| N1300SCJFH | FULLWAT | SC | 1.2 V | 1300 mAh | Alta temperatura | 22.1 x 42.0 mm | 44.0 grs |
| N1500SCJFH | FULLWAT | SC | 1.2 V | 1500 mAh | Alta temperatura | 22.1 x 42.0 mm | 46.0 grs |
| N1800SCJFH | FULLWAT | SC | 1.2 V | 1800 mAh | Alta temperatura | 22.1 x 42.0 mm | 48.0 grs |
| N2200CJFH | FULLWAT | C | 1.2 V | 2200 mAh | Alta temperatura | 25.3 x 49.0 mm | 60.0 grs |
| N2500CJFH | FULLWAT | C | 1.2 V | 2500 mAh | Alta temperatura | 25.3 x 49.0 mm | 73.0 grs |
| N2200DJFH | FULLWAT | 1/2D | 1.2 V | 2200 mAh | Alta temperatura | 32 x 35 mm | 69 grs |
| N2500DJFH | FULLWAT | 1/2D | 1.2 V | 2500 mAh | Alta temperatura | 32 x 35 mm | 71 grs |
| N4000DJFH | FULLWAT | D | 1.2 V | 4000 mAh | Alta temperatura | 32.2 x 59.0 mm | 126.0 grs |
| N4500DJFH | FULLWAT | D | 1.2 V | 4500 mAh | Alta temperatura | 32.2 x 59.0 mm | 130.0 grs |
Botão Simples e Packs
| Referencia | Marca | Voltagem nominal | Capacidade nominal | Corrente Standard | Corrente de Flutuação | Diâmetro x Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N60BJ | FULLWAT | 1.2 V | 60 mAh | 6 mA | 1.8 - 3.0 mA | 15.3 x 6.1 mm | 3.1 grs |
| 3N60BJP2 | FULLWAT | 3.6 V | 60 mAh | 6 mA | 1.8 - 3.0 mA | 15.3 x 19.3 mm | 9.6 grs |
| 3N60BJP3 | FULLWAT | 3.6 V | 60 mAh | 6 mA | 1.8 - 3.0 mA | 15.3 x 19.3 mm | 9.7 grs |
| N100BJ | FULLWAT | 1.2 V | 100 mAh | 10 mA | 3.0 - 5.0 mA | 15.3 x 7.75 mm | 4.0 grs |
| 3N100BJP2 | FULLWAT | 2.4 V | 100 mAh | 10 mA | 3.0 - 5.0 mA | 15.3 x 24.25 mm | 12.4 grs |
| 3N100BJP3 | FULLWAT | 2.4 V | 100 mAh | 10 mA | 3.0 - 5.0 mA | 15.3 x 24.25 mm | 12.4 grs |
| N120BJ | FULLWAT | 1.2 V | 120 mAh | 12 mA | 3.6 - 6.0 mA | 23.3x15.0 x 5.28 mm | 5.3 grs |
| 3N120BJP3 | FULLWAT | 3.6 V | 120 mAh | 12 mA | 3.6 - 6.0 mA | 23.3x15.0 x 16.84 mm | 16.3 grs |
| N170BJ | FULLWAT | 1.2 V | 170 mAh | 17 mA | 5.1 - 8.5 mA | 25.1 x 6.25 mm | 8.4 grs |
| 3N170BJP3 | FULLWAT | 3.6 V | 170 mAh | 17 mA | 5.1 - 8.5 mA | 25.1 x 19.75 mm | 25.6 grs |
| N280BJ | FULLWAT | 1.2 V | 280 mAh | 28 mA | 8.4 - 14.0 mA | 25.1 x 8.45 mm | 11.5 grs |
| 3N280BJP3 | FULLWAT | 3.6 V | 280 mAh | 28 mA | 8.4 - 14.0 mA | 25.1 x 26.35 mm | 34 grs |
Packs Iluminação de Emergência
| Referência | Marca | Voltagem Nominal | Capacidade Nominal | Corrente e Tempo de Carga | Temp. de Carga | Temp. de Descarga | Temp. Armazenamento | Diâmetro x Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2NSCJFH-FLW | FULLWAT | 2.4 V | 1500 mAh | 150 mA / 14~16 Hrs | 0 - 70 °C | -20 - 70 °C | -20 - 60 °C | 22 x 85 mm | 93 grs |
| 3NSCJFH-FLW | FULLWAT | 3.6 V | 1500 mAh | 150 mA / 14~16 Hrs | 0 - 70 °C | -20 - 70 °C | -20 - 60 °C | 22 x 128 mm | 139 grs |
| 4NSCJFH-FLW | FULLWAT | 4.8 V | 1500 mAh | 150 mA / 14~16 Hrs | 0 - 70 °C | -20 - 70 °C | -20 - 60 °C | 22 x 171 mm | 185 grs |
| 5NSCJFH-FLW | FULLWAT | 6 V | 1500 mAh | 150 mA / 14~16 Hrs | 0 - 70 °C | -20 - 70 °C | -20 - 60 °C | 22 x 214 mm | 231 grs |
Nome experimental


