
Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 800 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 800 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 96 x 25 x 62 mm |
Peso | 0.34 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 12000 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 12000 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 151 x 98 x 95 mm |
Peso | 3.9 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 1300 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 1300 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 97 x 43 x 58 mm |
Peso | 0.61 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 18000 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 18000 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 181 x 77 x 167 mm |
Peso | 5.7 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 2200 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 2200 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 178 x 35 x 67 mm |
Peso | 0.99 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 2900 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 2900 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 79 x 56 x 100 mm |
Peso | 1.05 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 3200 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 3200 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 134 x 67 x 67 mm |
Peso | 1.4 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 4500 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 4500 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 90 x 70 x 107 mm |
Peso | 1.55 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 5000 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 5000 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 90 x 70 x 107 mm |
Peso | 1.5 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 7000 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 7000 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 151 x 65 x 101 mm |
Peso | 1.97 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 7500 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 7500 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 151 x 65 x 101 mm |
Peso | 2.3 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 12000 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 12000 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 151 x 50 x 100 mm |
Peso | 2 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 6 V e 1200 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 6 V |
Capacidade | 1200 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 97 x 25 x 58 mm |
Peso | 0.31 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 6 V e 2800 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 6 V |
Capacidade | 2800 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 66 x 34 x 100 mm |
Peso | 0.59 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 6 V e 3200 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 6 V |
Capacidade | 3200 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 134 x 35 x 67 mm |
Peso | 0.71 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 6 V e 4500 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 6 V |
Capacidade | 4500 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 70 x 47 x 107 mm |
Peso | 0.78 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 5000 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 5000 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 90 x 70 x 107 mm |
Peso | 1.85 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 6 V e 7200 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 6 V |
Capacidade | 7200 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 151 x 32 x 100 mm |
Peso | 1.36 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 100000 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 100000 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 328 x 172 x 214 mm |
Peso | 31 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 150000 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 150000 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 483 x 170 x 241 mm |
Peso | 47 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 200000 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 200000 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 522 x 240 x 219 mm |
Peso | 65 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 24000 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 24000 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 175 x 165 x 125 mm |
Peso | 8.6 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 100000 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 100000 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 325 x 172 x 214 mm |
Peso | 31 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 12000 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 12000 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 151 x 98 x 95 mm |
Peso | 3.9 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 17000 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 17000 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 181 x 77 x 167 mm |
Peso | 6.1 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 18000 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 18000 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 181 x 77 x 167 mm |
Peso | 6.1 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 26000 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 26000 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 175 x 165 x 125 mm |
Peso | 8.9 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 44000 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 44000 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 197 x 165 x 170 mm |
Peso | 13.5 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 65000 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 65000 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 350 x 168 x 178 mm |
Peso | 22.5 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 7200 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 7200 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 151 x 65 x 95 mm |
Peso | 2.23 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 9000 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 9000 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 151 x 65 x 94 mm |
Peso | 2.5 Kg |

Bateria ENERGIVM de chumbo ácido com 12 V e 6000 mAh.
Química | Chumbo ácido |
Voltagem | 12 V |
Capacidade | 6000 mAh |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 149.5 x 50.4 x 93.56 mm |
Peso | 1.65 Kg |